| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-09 | 00:00 | 01:25 | 86 分鐘 |
2 | 2024-11-08 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
3 | 23:32 | 23:40 | 8 分鐘 | |
4 | 20:17 | 20:18 | 1 分鐘 | |
5 | 03:21 | 03:55 | 34 分鐘 | |
6 | 2024-11-07 | 22:34 | 22:58 | 24 分鐘 |
7 | 13:25 | 14:19 | 54 分鐘 | |
8 | 02:05 | 02:32 | 27 分鐘 | |
9 | 2024-11-06 | 12:43 | 12:59 | 16 分鐘 |
10 | 2024-11-05 | 02:45 | 03:05 | 19 分鐘 |
11 | 2024-11-04 | 18:26 | 18:30 | 4 分鐘 |
12 | 2024-11-03 | 10:00 | 10:33 | 34 分鐘 |
13 | 01:37 | 02:20 | 44 分鐘 | |
14 | 2024-11-02 | 23:04 | 23:34 | 30 分鐘 |
15 | 20:52 | 21:02 | 10 分鐘 | |
16 | 02:08 | 02:15 | 7 分鐘 | |
17 | 01:32 | 02:06 | 33 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ann.luxu4h.com ALL RIGHTS RESERVED. |